资料下载
Data download保健食品原料目录(一)
营养素补充剂原料目录
原料名称 | 每日用量 | 功效 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营养素 | 化合物 名称 | 标准依据 | 适用范围 | 功效 成分 | 适宜 人群 | zui低值 | zui高值 |
|
钙 | 碳酸钙 | GB1886.214《碳酸钙(包括轻质和重质碳酸钙)》 | 所有人群 | Ca(以Ca计,mg) | 1—3 | 120 | 500 | 补充钙 |
醋酸钙 | GB15572《乙酸钙》 | 4岁以上人群 | 4—6 | 150 | 700 | |||
氯化钙 | GB1886.45《氯化钙》 | 所有人群 | 7—10 | 200 | 800 | |||
柠檬酸钙 | GB17203《柠檬酸钙》 | 所有人群 | 11—13 | 250 | 1000 | |||
葡萄糖酸钙 | GB15571《葡萄糖酸钙》 | 所有人群 | ||||||
乳酸钙 | GB1886.21《乳酸钙》 | 4岁以上人群 | 14—17 | 200 | 800 | |||
磷酸氢钙 | GB1886.3《磷酸氢钙》 | 所有人群 | 成人 | 200 | 1000 | |||
磷酸二氢钙 | GB25559《磷酸二氢钙》 | 4岁以上人群 | 孕妇 | 200 | 800 | |||
磷酸三钙(磷酸钙) | GB25558《磷酸三钙》 | 所有人群 | ||||||
硫酸钙 | GB1886.6《硫酸钙》 | 所有人群 | 乳母 | 200 | 1000 | |||
L-乳酸钙 | GB25555 《L-乳酸钙》 | 所有人群 | ||||||
甘油磷酸钙 | 中国药典《甘油磷酸钙》 | 4岁以上人群 | ||||||
镁
镁 | 碳酸镁 | GB25587《碳酸镁》 | 所有人群 |
Mg(以Mg计,mg)
Mg(以Mg计,mg) | 4—6 | 30 | 200 |
补充镁
补充镁 |
硫酸镁 | GB29207《硫酸镁》 | 所有人群 | 7—10 | 45 | 250 | |||
11—13 | 60 | 300 | ||||||
氧化镁 | GB1886.216《氧化镁(包括重质和轻质)》 | 所有人群 | 14—17 | 65 | 300 | |||
成人 | 65 | 350 |